| 姓名 | 張銀祐 |
|---|---|
| 職稱 | 教授 |
| 電話 | (05)631-5332 |
| 分機 | 5332 |
| 傳真 | (05)631-5310 |
| 電子郵件 | |
| 辦公室 | C12 |
| 實驗室 | 電漿與表面工程研究室 |
| 現職 | 機械與電腦輔助工程系 教授 |
| 專長 | 真空技術與鍍膜設計、表面工程、電漿製程技術、真空鍍膜機械機電整合、材料結構分析 |
| 開課名稱 | ◎ 材料科學 ◎ 模具材料與熱處理 ◎ 塑性加工學 ◎ 真空鍍膜技術 ◎ 材料科技概論 ◎ 表面工程 |
| 學歷 | 國立中興大學材料工程所博士 國立台灣科技大學工程技術研究所 國立台灣科技大學機械工程系 國立雲林工專機械製造工程科 |
| 經歷 | ◎國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系特聘教授 109-111學年度、112-114學年度 ◎國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系教授 104.08~迄今 ◎國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系副教授 100.08~104.07 ◎國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系研發長 107.08~110.07 ◎國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系系主任 103.08~106.07 ◎國立虎尾科技大學產學合作及服務處技術服務組組長 101.08~102.07 ◎明道大學/表面工程研究中心/主任 2009.08 ~ 2011.07 ◎明道大學/材料科學與工程學系/副教授 2009.02 ~ 2011.07 ◎明道大學/材料暨系統工程研究所/助理教授 2005.08 ~ 2009.02 ◎永源科技股份有限公司/經理/協理 1993.11 ~ 2005.07 |
| 橫幅圖片 | ![]() |
| 發表日期 | 專利名稱 | 專利編號 | 專利國別 | 著作人 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | 以電漿檢測及控制方法製造高效率薄膜太陽電池 | 201130142 | 台灣 | |
| 2022/01/01 | High-hardness and corrosion-tolerant integrated circuit packing mold | US7423914 | 美國 | |
| 2022/01/01 | 高硬度耐腐蝕塗層之積體電路封裝模具技術 | I 319603 | 台灣 |
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2022 | 明道大學94學年度教學優良教師表揚 | |
| 2022 | 明道大學95學年度教學優良教師表揚 | |
| 2022 | 明道大學99學年度教學優良教師表揚 | |
| 2022 | 九十二年度創新研發績優中小企業經濟部與台中縣工業會表揚 | |
| 2022 | 2007能源與光電薄膜科技研討會暨國科會專題計畫研究成果發表會獲得海報論文優等獎 | |
| 2022 | 台灣鍍膜科技協會年會(TACT 2008)-鍍膜在能源與光電應用、國科會專題計畫研究成果發表會獲得2項海報論文優等獎及1項海報論文佳作獎 | |
| 2022 | 台灣鍍膜科技協會年會暨國科會專題計畫研究成果發表會(TACT 2010)海報論文優等獎2篇 | |
| 2022 | 2011 AVS international plasma workshop Best Poster Award 最佳海報論文獎 | |
| 2022 | 2012年度台灣真空學會會員大會暨論文發表會,海報論文優等獎 | |
| 2022 | 指導學生參加2014年台灣鍍膜科技協會主辦之全國學生海報論文競賽學生海報論文優等獎 | |
| 2022 | 指導學生參加國立虎尾科技大學主辦之2014年校慶全國學生專題製作競賽與成果展示第二名 | |
| 2022 | 2014年 國立虎尾科技大學產學合作及服務處 產學績優輔導顧問 | |
| 2022 | TACT2015 Thin Films International Conference, Tainan, Taiwan, November 15-20, 2015. –The Merit Prize of the Poster Award. –海報論文佳作獎 | |
| 2022 | TACT2015 Thin Films International Conference, Tainan, Taiwan, November 15-20, 2015. –The Excellence Prize of the Poster Award. –海報論文優等獎 | |
| 2022 | 2015年 國立虎尾科技大學產學合作及服務處 產學績優輔導顧問 | |
| 2022 | 2015年(104學年度) 國立虎尾科大學術研究績優獎 Excellent academic research award of NFU | |
| 2022 | TACT2017 International Thin Films Conference- The Best Poster Award 最佳海報論文獎 | |
| 2022 | TACT2017 International Thin Films Conference- The Best Poster Award 最佳海報論文獎 | |
| 2022 | TACT2018台灣鍍膜科技協會年會暨科技部專題計畫研究成果發表會,口頭論文獎第2名及海報論文獎佳作 | |
| 2022 | 2018年(107學年度) 國立虎尾科大學術研究績優獎 Excellent academic research award of NFU | |
| 2022 | 2019年台灣鍍膜科技協會優秀論文獎 Outstanding research paper award of TACT | |
| 2022 | 2020年(109學年度) 國立虎尾科大學特聘教授 Distinguished Professor | |
| 2022 | 2020年台灣鍍膜科技協會優秀論文獎 Outstanding research paper award of TACT |
